|
|
| Marchio: | KTS |
| Numero di modello: | Estremità aguzza del cono |
| MOQ: | 100 pezzo/pezzi |
| prezzo: | $1-10/Piece |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 250000 pezzo/pezzi per Mese |
Carburo Burs - estremità aguzza di MP del cono
| Nome di prodotto: | Archivi rotatori del carburo di tungsteno | diamter dello stinco: | 3mm/6mm |
| Marca: | Nodo | Imballaggio: | Imballaggio stabilito |
| Durezza capa: | HRA 89-92.5 | velocità dello strumento: | 15000-45000Turn/min |
| Materiale: | Carburo di tungsteno | Certificato: | ISO9001: 2008 |
Caratteristiche principali del prodotto:
1. Può essere usato per elaborare i vari metalli (vari acciai estiguuti compresi) ed i materiali non metallici (quali marmo, giada e l'osso) e la durezza del pezzo in lavorazione elaborato è di meno che HRC 70;
2. Nella maggior parte del lavoro, la maniglia è utilizzata per sostituire la piccola mola, senza inquinamento della polvere;
3. Ha la buona qualità della lavorazione ed alta scorrevolezza e può essere usato per l'elaborazione di alta precisione delle cavità di muffa varie;
4. Ha un tempo di impiego lungo e la sua durevolezza è dieci volte che degli strumenti d'acciaio ad alta velocità e di più di 200 volte che di piccole mole;
5. Facile padroneggiare e funzionare, sicuro ed affidabile. Può ridurre l'intensità di lavoro e migliorare le condizioni di lavoro;
6. Il beneficio economico è alto ed il costo trattato completo può essere ridotto entro 10 volte. Generalmente, le sbavature del carburo sono guidate dagli strumenti elettrici o pneumatici manuali (anche utilizzati per le macchine utensili). Generalmente, la velocità girante degli strumenti elettrici o pneumatici è fra 6000 e 50000 giri/min.
Data tecnica
| S.N. | MATERIALE |
| 1a | Acciaio |
| 1b | Acciai duri |
| 2 | Acciaio inossidabile |
| 3 | Ghisa |
| 4 | Titanio |
| 5 | Nichel |
| 6 | Leghe di rame/di rame |
| 7 | Alluminio |
| 8 | Plastica |
| 9 | Cemento |
Guida alle velocità di marcia
nr della stuoia. MAX RPM | 3mm/0.123» 90.000 | 6mm/0.250» 50.000 | 10mm/0.375» 40.000 | 12mm/0.500» 35.000 | 16mm/0.625' 25.000 |
| 1a | 60,000-80,000 | 35,000-45,000 | 22,500-35,000 | 20,000-30,000 | 15,000-20,000 |
| 1b | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 2 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 3 | 45,000-80,000 | 22,500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
| 4 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 5 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
| 6 | 45,000-80,000 | 22,500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 3,000-20,000 |
| 7 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
| 8 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
| 9 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
![]()