![]() |
Marchio: | KTS |
Numero di modello: | Tutti i tipi |
MOQ: | 50 set |
prezzo: | 15-25USD/SET |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 250000 pezzi al mese |
Nome del prodotto: | Fogli rotanti a carburo di tungsteno | Diametro del bastone: | 3 mm/6 mm/8 mm |
Marca: | KTS | Imballaggio: | imballaggio del set |
Durezza della lama: | HRA 89-92.5 | velocità dello strumento: | 15000-45000Turn/min |
Materiale: | Carburo di tungsteno | Certificato: | ISO 9001:2008 |
Materiale:100% di materie prime
Tolleranza: rigoroso controllo della portata della tolleranza, che può raggiungere +/- 0,01 mm;
Gradi: diversi a scelta: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C e così via.
Tipo: standard, conico, parabolico, balistico
Prestazioni fisiche: alta durezza e resistenza agli urti, ottima stabilità meccanica e chimica.
Nome | Tipo | Taglio | Materiale | Processo di produzione | Durezza della testa | Il logo |
a forma di cilindro | A | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Taglio di fine cilindrico | B | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Fine del raggio cilindrico | C | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Forma di palla | D | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Ovale | E | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Forma dell'albero | F | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Fini a punta di albero | G | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Fuoco | H | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
60°Cone | J | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
90°Cone | K. | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Fine del raggio conico | L | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Coni | M | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Coni inverti | N | Standard/Single/Double/aluma | L'indicatore di emissione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'allegato I, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2014. | Cnc | 89-92,5HRA | Personalizzato |
Come utilizzare la borsa di carburo
1.Velocità / RPM
The speed at which you use your carbide bur in your rotary tool will depend on the material you're using it on and the contour being produced but it's safe to say you do not need to exceed speeds of 35La tabella seguente mostra alcune velocità approssimative.
Diametro di Burr RPM
2.35mm o 3/32" 17.000 - 26,000
3 mm o 1/8" 17.000 - 26,000
6 mm o 1/4" 11,000 - 16,500
12 mm o 1/2 " 8.000 - 12,000
16 mm o 5/8" 7.650 - 11,500
2Applica solo un po'di pressione.
Come per tutti i trapano e le borse, lasciate che la borsa faccia il lavoro e applicate solo una piccola pressione altrimenti i bordi taglienti dei flauti si riduceranno o diventeranno lisci troppo velocemente,riducendo la durata della vostra spina.
3.Mantenere il Carbide Burr in movimento
Quando si utilizza la spazzola di carburo, non tenerla ferma troppo a lungo, in quanto ciò impedirà che la spazzola si scavi e si inchiodi nel materiale causando segni sgradevoli e rugosità.
Vantaggio delle nostre borse in carburo
·100% di qualità e nuovo di zecca.
·Può trattare una varietà di metalli e non metalli, la durezza di lavorazione sarebbe fino a HRA89-92.5
·In gran parte del lavoro, può sostituire la piccola ruota del petolo, e nessun inquinamento da polvere.
·L'efficienza di produzione è elevata, l'efficienza di lavorazione è diverse volte superiore a quella del file, quasi 10 volte superiore a quella del piccolo fusto di ruota.
·Alta qualità di lavorazione del prodotto, alta finitura, può elaborare una varietà di cavità di stampo ad alta precisione.
·Lunga vita, la durata è 10 volte superiore a quella di un utensile di taglio in acciaio ad alta velocità, 200 volte superiore a quella di una piccola rulliera.
·Facile da usare, sicuro e affidabile, può ridurre l'intensità del lavoro, migliorare l'ambiente di lavoro.
·Adatto per la lavorazione di questi metalli e non metalli, come ferro fuso, acciaio fuso, acciaio da cuscinetto, acciaio ad alto tenore di carbonio, lega cromo-nickel, bronzo, ottone e piastrelle ceramiche, marmo, giada, ossa, ecc.
Il carburo di tungsteno è ampiamente utilizzato nella costruzione di navi, nel trasporto di motori per auto e nella fabbricazione di fonderie.Può lavorare molti materiali diversi come la ghisa, acciaio al carbonio, acciaio legato e materiali non ferrosi.