|
|
| Marchio: | KINGTOOLS |
| Numero di modello: | Mulino di estremità di HRC45° 55° 65° |
| MOQ: | 100PCS |
| Prezzo: | $1-20 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000pcs al mese |
2 3 4 Flutes HRC55 CNC Alluminio Frese Utensili Solidi Frese per Metallo Duro
Specifiche del prodotto:
| Nome del prodotto | 2 3 4 Flutes HRC55 CNC Alluminio Frese Utensili Solidi Frese per Metallo Duro |
|---|---|
| Materiale | Carburo 100% Nuovo Materiale Grezzo |
| Fresa | 1 / 2 / 4 / 6 /7 /8 /9 /12 Flauti |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 /70 |
| Personalizzato | La nostra fabbrica supporta personalizzazioni di dimensioni, rivestimenti, forme, loghi, test di campioni, ecc. |
| Spessore del rivestimento | 2um-4um |
| Diametro del codolo | 1mm-20mm |
| Lunghezza totale | 50mm-200mm |
| Applicazione | Operazioni generiche di scanalatura, foratura, profilatura |
| Macchina di lavoro | Macchine per rettifica utensili e frese CNC (a controllo numerico computerizzato) |
| Materiale del pezzo | Acciaio inossidabile, acciaio al carbonio, alluminio, ghisa, metallo legato, ottone, bronzo, ecc. |
Informazioni sui rivestimenti:
| Grado fresa | Nome del rivestimento | Colore | Hv | μm | Attrito | La Max°C | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimento HRC 45° | AlTiN | nero | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adatto per acciaio generale |
| Rivestimento HRC 50° | AlTiN | nero | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adatto per acciaio generale |
| Rivestimento HRC 55° | TiSiAlN | bronzo | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acciaio generale, ghisa |
| Rivestimento HRC 60° | AlCrSiN | nero | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Materiale ad alta durezza, acciaio, ghisa, ecc. |
| Rivestimento HRC 65° | nACo 3 Blu | blu | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Lega di titanio, lega ad alta temperatura, materiale, ecc. |
| HSS | nACo 3 Blu | Altro | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acciaio inossidabile |
| Test gratuito del campione:ContattaUs per informazioni | |||||||
Dettagli del prodotto:
RIVESTIMENTO RESISTENTE ALL'USURA E DUREVOLE
L'usura dell'utensile e il calore da attrito sono dietro le scene del rottame del pezzo. Utilizziamo un rivestimento multistrato composito nanostrutturato TiSiN. Riduce efficacemente la generazione di calore da attrito e l'usura dell'utensile.
Catalogo prodotti:
Dimensioni del prodotto:
| Specifiche | Diametro fresa | Lunghezza fresa | Diametro codolo | Lunghezza totale |
|---|---|---|---|---|
| R1.5*6*3*50 | 3 | 6 | 3 | 50 |
| R1.5*6*3*75 | 3 | 6 | 3 | 75 |
| R1.5*6*3*100 | 3 | 6 | 3 | 100 |
| R0.5*2*4*50 | 1 | 2 | 4 | 50 |
| R0.75*3*4*50 | 1.5 | 3 | 4 | 50 |
| R1*4*4*50 | 2 | 4 | 4 | 50 |
| R1.25*5*4*50 | 2.5 | 5 | 4 | 50 |
| R1.5*6*4*50 | 3 | 6 | 4 | 50 |
| R1.75*7*4*50 | 3.5 | 7 | 4 | 50 |
| R2*8*4*50 | 4 | 8 | 4 | 50 |
| R2*8*4*75 | 4 | 8 | 4 | 75 |
| R2*8*4*100 | 4 | 8 | 4 | 100 |
| R0.5*2*4*75 | 1 | 2 | 4 | 75 |
| R0.75*3*4*75 | 1.5 | 3 | 4 | 75 |
| R1*4*4*75 | 2 | 4 | 4 | 75 |
| R1.25*5*4*75 | 2.5 | 5 | 4 | 75 |
| R1.5*6*4*75 | 3 | 6 | 4 | 75 |
| R2.5*10*5*50 | 5 | 10 | 5 | 50 |
| R2.5*10*5*75 | 5 | 10 | 5 | 75 |
| R2.5*10*5*100 | 5 | 10 | 5 | 100 |
| R0.5*2*6*50 | 1 | 2 | 6 | 50 |
| R0.75*3*6*50 | 1.5 | 3 | 6 | 50 |
| R1*4*6*50 | 2 | 4 | 6 | 50 |
| R1.25*5*6*50 | 2.5 | 5 | 6 | 50 |
| R1.5*6*6*50 | 3 | 6 | 6 | 50 |
| R2*8*6*50 | 4 | 8 | 6 | 50 |
| R2.5*10*6*50 | 5 | 10 | 6 | 50 |
| R3*12*6*50 | 6 | 12 | 6 | 50 |
| R3*12*6*75 | 6 | 12 | 6 | 75 |
| R3*12*6*100 | 6 | 12 | 6 | 100 |
| R3*12*6*150 | 6 | 12 | 6 | 150 |
| R3.5*14*8*60 | 7 | 14 | 8 | 60 |
| R4*16*8*60 | 8 | 16 | 8 | 60 |
| R4*16*8*75 | 8 | 16 | 8 | 75 |
| R4*16*8*100 | 8 | 16 | 8 | 100 |
| R4*16*8*150 | 8 | 16 | 8 | 150 |
| R4.5*18*10*75 | 9 | 18 | 10 | 75 |
| R5*20*10*75 | 10 | 20 | 10 | 75 |
| R5*20*10*100 | 10 | 20 | 10 | 100 |
| R5*20*10*150 | 10 | 20 | 10 | 150 |
| R5.5*22*12*75 | 11 | 22 | 12 | 75 |
| R6*24*12*75 | 12 | 24 | 12 | 75 |
| R6*24*12*100 | 12 | 24 | 12 | 100 |
| R6*24*12*150 | 12 | 24 | 12 | 150 |
| R7*28*14*80 | 14 | 28 | 14 | 80 |
| R7*28*14*100 | 14 | 28 | 14 | 100 |
| R7*28*14*150 | 14 | 28 | 14 | 150 |
| R8*32*16*100 | 16 | 32 | 16 | 100 |
| R8*32*16*150 | 16 | 32 | 16 | 150 |
| R9*36*18*100 | 18 | 36 | 18 | 100 |
| R9*36*18*150 | 18 | 36 | 18 | 150 |
| R10*40*20*100 | 20 | 40 | 20 | 100 |
| R10*40*20*150 | 20 | 40 | 20 | 150 |
Note: La fresa contrassegnata a colori è un modello comune.
Processo di produzione:
Pacchetto e spedizione:
I nostri vantaggi:
La nostra azienda:
FAQ