|
|
| Marchio: | KINGTOOLS |
| Numero di modello: | mulino di estremità di alluminio 4F |
| MOQ: | 100pcs |
| Prezzo: | $1-20 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000PCS AL MESE |
Fresatrici CNC per alluminio HRC55 per fresa piatta quadrata senza rivestimento per intaglio Aluma![]()
Specifiche:
Nome: FRESE
Informazioni sui rivestimenti:
Grado fresa | Nome rivestimento | Colore | Hv | μm | Attrito | Max °C | Applicazione |
Rivestimento HRC 45° | AlTiN | nero | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adatto per acciaio generale |
Rivestimento HRC 50° | AlTiN | nero | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adatto per acciaio generale |
Rivestimento HRC 55° | TiSiAlN | bronzo | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acciaio generale, ghisa |
Rivestimento HRC 60° | AlCrSiN | nero | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Materiale ad alta durezza, acciaio, ghisa, ecc. |
Rivestimento HRC 65° | nACo 3 Blu | blu | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Lega di titanio, lega ad alta temperatura, materiale, ecc. |
HSS | nACo 3 Blu | Altro | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acciaio inossidabile |
| Test campione gratuito:Contattaciper informazioni | |||||||
Catalogo prodotti:![]()
Dimensioni prodotto:
D1 (Diametro di taglio) | d (Diametro codolo) | L (Lunghezza scanalatura) | L1 (Lunghezza totale) |
1mm | 4mm | 3mm | 50mm |
1.5mm | 4mm | 4mm | |
2mm | 4mm | 6mm | |
2.5mm | 4mm | 8mm | |
3mm | 3mm | 8mm | |
3mm | 4mm | 8mm | |
3.5mm | 4mm | 11mm | |
4mm | 4mm | 11mm | |
1mm | 6mm | 3mm | |
1.5mm | 6mm | 4mm | |
2mm | 6mm | 6mm | |
2.5mm | 6mm | 8mm | |
3mm | 6mm | 8mm | |
3.5mm | 6mm | 11mm | |
4mm | 6mm | 11mm | |
4.5mm | 6mm | 13mm | |
5mm | 5mm | 13mm | |
5mm | 6mm | 13mm | |
6mm | 6mm | 15mm | |
7mm | 8mm | 20mm | |
8mm | 8mm | 20mm | |
9mm | 10mm | 25mm | 75mm |
10mm | 10mm | 25mm | |
12mm | 12mm | 30mm | |
14mm | 14mm | 45mm | 100mm |
16mm | 16mm | 45mm | |
18mm | 18mm | 45mm | |
20mm | 20mm | 45mm |
Processo di produzione:![]()
Imballaggio e spedizione:![]()
I nostri vantaggi:
La nostra azienda:![]()