|
|
| Marchio: | KINGTOOLS |
| Numero di modello: | R1.5*6*3*50 |
| MOQ: | 100pcs |
| Prezzo: | $1-20 |
| Condizioni di pagamento: | L/C,T/T,Western Union, |
| Capacità di approvvigionamento: | 20000PCS AL MESE |
Fresatrice 4 Taglienti Testa Sferica Carburo Frese per Metallo Duro 45HRC R3 R4 R5 R6 CNC
Specifiche:
| Nome Prodotto | Frese per Metallo Duro a Testa Sferica in Carburo |
|---|---|
| Materiale | 100% Nuovo Carburo di Materia Prima |
| Taglienti | 1 / 2 / 4 / 6 / 7 / 8 / 9 / 12 Taglienti |
| HRC | 45 / 55 / 58 / 60 / 65 / 70 |
| Personalizzato | La nostra fabbrica supporta personalizzazione di dimensioni, rivestimento, forma, logo, test campione, ecc. |
| Spessore Rivestimento | 2um-4um |
| Diametro Gambo | 1mm-20mm |
| Lunghezza Totale | 50mm-200mm |
| Applicazione | Operazioni per scopi generali, scanalatura, foratura, profilatura |
| Macchina Operatrice | Macchine per rettifica utensili e frese CNC (a controllo numerico computerizzato) |
| Materiale del pezzo | Acciaio Inossidabile, Acciaio al Carbonio, Alluminio, Ghisa, Metallo Legato, Ottone, Bronzo ecc. |
Informazioni sui Rivestimenti:
| Grado Frese | Nome Rivestimento | Colore | Hv | μm | Attrito | Max °C | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimento HRC 45° | AlTiN | nero | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adatto per Acciaio Generale |
| Rivestimento HRC 50° | AlTiN | nero | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850°C | Adatto per Acciaio Generale |
| Rivestimento HRC 55° | TiSiAlN | bronzo | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900°C | Acciaio Generale, ghisa |
| Rivestimento HRC 60° | AlCrSiN | nero | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100°C | Materiale Duro, acciaio, ghisa, ecc. |
| Rivestimento HRC 65° | nACo 3 Blu | blu | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Lega di Titanio, Lega ad Alta Temperatura, materiale, ecc. |
| HSS | nACo 3 Blu | Altro | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200°C | Acciaio inossidabile |
| Test Campione Gratuito:ContattaCi per Informazioni | |||||||
Catalogo Prodotti:
Dimensioni Prodotti:
Applicazione Prodotti:
Processo di Produzione:
Imballaggio e Spedizione:
I Nostri Vantaggi:
La Nostra Azienda: