Marchio: | KTS |
Numero di modello: | A/B/C/D/E/F/G/H/J/K/L/M |
MOQ: | 100 pezzi |
Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 250000 pezzo/pezzi al mese |
con una lunghezza massima di 20 mm o più ma non superiore a 50 mm
1- Le borse di carburo di tungsteno sono di ottima qualità.
2. Più di 100 specifiche sono state sviluppate per soddisfare le vostre esigenze professionali di macinatura;
3. È possibile scegliere 3 diversi colori di superficie (colore e non rivestito; argento e nichel rivestito; oro e Ti rivestito);
4. mantenere pulita la superficie (l' olio sulla superficie è stato eliminato mediante ultrasuoni);
5. Carbide bor ha diverse forme, si può scegliere le dimensioni, grano e lunghezza)
Ad esempio, una voce:
Descrizione del prodotto
La borsa a carburo a doppio taglio cilindrica Rapid Abrasives è costruita per macinare superfici piane su applicazioni di metalli e non ferrosi.
Costruire
Ottimo per la rimozione di materiale leggero o medio.
Questa spazzola di carburo solido è tagliata doppiamente con un modello di taglio a denti di scalpello che produce piccole truciole invece di lunghe fette taglienti che aiutano a finire le superfici metalliche più velocemente,elimina il caricamento e riduce al minimo la chiacchierata per fornire un'esperienza di taglio fluida.
Operazione
Spostando gradualmente la spina sulla superficie si rimuoverà solo il materiale desiderato e si eviterà che la spina faccia crepe e segni sgradevoli.
Per prolungare la vita della borsa, si deve applicare solo una pressione sufficiente a farla lavorare, evitando così un'indesiderata usura.
Data tecnica
S.N. | Materiale |
1a | Acciaio |
1b | Acciai duri |
2 | Acciaio inossidabile |
3 | di ferro fuso |
4 | Titanio |
5 | Altri prodotti |
6 | Copper/leghe di rame |
7 | Aluminici |
8 | Prodotti di plastica |
9 | Cimento |
Guida alle velocità di marcia
Matte n. Max RPM |
3 mm/0,123" 90,000 |
6 mm/0,250" 50,000 |
10 mm/0,375" 40,000 |
12 mm/0,500" 35,000 |
16 mm/0,625' 25,000 |
1a | 60,000-80,000 | 35,000-45,000 | 22500-35,000 | 20,000-30,000 | 15,000-20,000 |
1b | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
2 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
3 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
4 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
5 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
6 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 3,000-20,000 |
7 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
8 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
9 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
La nostra fabbrica
ZIGONG ((CHENGDU) JOINT CARBIDE CO., LTD.è una controllata di ZIGONG JOINT CARBIDE CO., LTD, produttore professionale di attrezzi rotanti a carburo di tungsteno e materiale a carburo.La provincia del Sichuan e l'altra è a Zigong City.Provincia.
Fondata nel 2007 nella città di Zigong, provincia del Sichuan. in Cina siamo la fabbrica esclusiva che ha attrezzature da materia prima per la produzione di strumenti finiti.Sinterizzazione a bassa pressioneI principali prodotti sono la borsa di carburo/ la borsa di carburo bianca/ la canna di carburo e l'ugello di carburo. Abbiamo esportato in Nord America, Europa, Asia e così via.