Marchio: | KTS |
Numero di modello: | L/m |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | 1-10USD/Piece |
Condizioni di pagamento: | T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 250000 pezzo/pezzi al mese |
Strumenti di taglio a doppio taglio a carburo burr certificato file rotante in lega
Le borse rotative a carburo, spesso chiamate file rotative o pezzi di macinazione a stampo, vengono utilizzate per tagliare, modellare e macinare e per rimuovere i bordi affilati, le borse e il materiale in eccesso (deburring).Per la perforazione di fori nei metalli duri si dovrebbe utilizzare micro-perforazioni di carburo o perforazioni a canna di carburo per tagliare le fessure, il percorso, il profilo, il contorno, il controboraggio,e riaming si sarebbe utilizzato un un carburo mulino di finePer tagliare e modellare la pietra o il vetro si potrebbe usare un diamante Burr.
• Attrezzature completamente automatizzate progettate in casa per una produzione economica.
•Investimento continuo nello sviluppo di nuovi prodotti basati sul cliente e sulle applicazioni, per fornire soluzioni efficaci.
Data tecnica
S.N. | Materiale |
1a | Acciaio |
1b | Acciai duri |
2 | Acciaio inossidabile |
3 | di ferro fuso |
4 | Titanio |
5 | Altri prodotti |
6 | Copper/leghe di rame |
7 | Aluminici |
8 | Prodotti di plastica |
9 | Cimento |
Guida alle velocità di marcia
Matte n. Max RPM |
3 mm/0,125" 90,000 |
6 mm/0,250" 50,000 |
10 mm/0,375" 40,000 |
12 mm/0,500" 35,000 |
16 mm/0,625" 25,000 |
1a | 60,000-80,000 | 35,000-45,000 | 22500-35,000 | 20500-30,000 | 15.000-20,000 |
1b | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
2 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
3 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
4 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
5 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
6 | 45,000-80,000 | 22500-45,000 | 15,000-35,000 | 11,000-30,000 | 9,000-20,000 |
7 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
8 | 30,000-80,000 | 15,000-45,000 | 10,000-35,000 | 7,000-30,000 | 6,000-20,000 |
9 | 60,000-80,000 | 30,000-45,000 | 19,000-30,000 | 15,000-22,500 | 12,000-18,000 |
Le borse a carburo possono essere utilizzate su molti materiali
Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528può essere utilizzato su una moltitudine di materiali: metalli tra cui acciaio, alluminio e ghisa, tutti i tipi di legno, acrilici, fibra di vetro e plastica.Le borse a carburo sono perfette anche per lavorare su metalli più morbidi come l'oro, platino e argento in quanto durano a lungo senza fratture o rotture.
Vantaggi
Introduzione all'azienda
Zigong Jincheng Cemented Carbide Tools Co., Ltd. è uno dei leader del mercato in Cina che produce e vende borse rotative, denti, barre, spazi vuoti, piastre in lega, ugelli e altro ancora.Siamo stati fondati in Cina nel 2007In qualità di azienda di attrezzature, dalle materie prime alla lavorazione dei prodotti finiti e alla ricerca, possiamo fornire prodotti semilavorati, prodotti finiti, servizi personalizzati e altri servizi.I nostri prodotti sono stati esportati in più di 30 paesi e regioni negli Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania, Francia, Messico, Canada, Russia, Giappone, Australia e Medio Oriente.che si impegna a fornire ai clienti servizi di qualità, prodotti e prezzi preferenziali.
State al sicuro.
Certificazioni