|
|
| Marchio: | KTS |
| Numero di modello: | LQ3 |
| MOQ: | 100pieces |
| Prezzo: | 1USD-20USD |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union, L/C, |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 PIECES/Month |
HRC55 colore dorato 4 flauto lunghi scaffale quadrato fine del mulino tagliatore 1/4 pollice rivestimento in bronzo
Specificità:
Nome: END Mills
Materiale: 100% carburo di materia prima
Metriale: Carburo di tungsteno
Rivestimento: HRC45° HRC50° HRC55° HRC60° HRC65°
Flutto: 1Flutto 2Flutto 3Flutto 4Flutto 5Flutto End Mills
Per i rivestimenti:
| Grado di finitura | Nome del rivestimento | Colore | - Che cosa? | μm | Friczione | Il MaxoC | Applicazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rivestimento HRC 45° | AlTiN | nero | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 °C | Adatti per l'acciaio generale |
| Rivestimento HRC 50° | AlTiN | nero | 3300 | 0.6 | 0.7 | 850 °C | Adatti per l'acciaio generale |
| Rivestimento HRC 55° | TiSiALN | di bronzo | 3400 | 0.5 | 0.7 | 900oC | Acciaio generale, ghisa |
| Rivestimento HRC 60° | AlCrSiN | nero | 4000 | 0.4 | 0.35 | 1100oC | Materiale ad alta durezza, acciaio, ghisa, ecc. |
| Rivestimento HRC 65° | nACo 3 Blu | blu | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200oC | Leghe di titanio, leghe ad alta temperatura, materiale, ecc. |
| HSS | nACo 3 Blu | Altri | 4500 | 0.4 | 0.45 | 1200oC | Acciaio inossidabile |
| Prova di campione gratuita:ContattoNoi per indagine | |||||||
Dimensioni del prodotto:
| D1 (Diametro del taglio) | d (Diametro della canna) | L (lunghezza del flauto) | L1 (lunghezza complessiva) |
|---|---|---|---|
| 1 mm | 4 mm | 3 mm |
50 mm
|
| 1.5 mm | 4 mm | 4 mm | |
| 2 mm | 4 mm | 6 mm | |
| 2.5 mm | 4 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 3 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 4 mm | 8 mm | |
| 3.5 mm | 4 mm | 11 mm | |
| 4 mm | 4 mm | 11 mm | |
| 1 mm | 6 mm | 3 mm | |
| 1.5 mm | 6 mm | 4 mm | |
| 2 mm | 6 mm | 6 mm | |
| 2.5 mm | 6 mm | 8 mm | |
| 3 mm | 6 mm | 8 mm | |
| 3.5 mm | 6 mm | 11 mm | |
| 4 mm | 6 mm | 11 mm | |
| 4.5 mm | 6 mm | 13 mm | |
| 5 mm | 5 mm | 13 mm | |
| 5 mm | 6 mm | 13 mm | |
| 6 mm | 6 mm | 15 mm | |
| 7 mm | 8 mm | 20 mm | |
| 8 mm | 8 mm | 20 mm | |
| 9 mm | 10 mm | 25 mm |
75 mm
|
| 10 mm | 10 mm | 25 mm | |
| 12 mm | 12 mm | 30 mm | |
| 14 mm | 14 mm | 45 mm |
100 mm
|
| 16 mm | 16 mm | 45 mm | |
| 18 mm | 18 mm | 45 mm | |
| 20 mm | 20 mm | 45 mm |
Processo di produzione:
Vantaggi:
Perche' ha scelto noi?
Utilizziamo materiale di tungsteno e cobalto, senza materiali riciclati, e applichiamo una tecnologia di produzione eccellente.
Alta nitidezza, elevata resistenza all'usura e lunga durata.