![]() |
Marchio: | KTS |
Numero di modello: | SB |
MOQ: | 10 Piece / Pieces |
prezzo: | $1-$10/Piece |
Condizioni di pagamento: | L / C, T / T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 250000 pezzo/pezzi al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Tipo | Parte di utensili da taglio |
Nome del prodotto | Frese rotanti in metallo duro |
Materiale | Carburo di tungsteno |
Grado | YG6/YG8/YG10 |
Dimensione | Dimensione completa |
Tipo di taglio | Taglio doppio standard, taglio fine, doppio taglio fine, ecc. |
Codolo | 40 CrMo |
LOGO | Personalizzato |
Certificato | ISO9001:2008 |
Tipo di attività | Integrazione produzione e commercio |
Porto | SHANGHAI/ BEIJING/ NINGBO/ YIWU/ GUANGZHOU(CANTON)/ QINGDAO/ CHENGDU |
Tipo F | Diametro del codolo (mm) | Diametro di taglio (d1) | Lunghezza di taglio (l2) | Diametro del codolo (d2) | Lunghezza totale (l1) | N. utensili | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 14 | 3 | 38 | SF30314 | Solido |
Diametro del codolo (in) | Diametro di taglio (d1) | Lunghezza di taglio (l2) | Diametro del codolo (d2) | Lunghezza totale (l1) | N. utensili | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 1/8 | 1/2 | 1/8 | 1-1/2 | SF-42 | Solido |
Le frese in carburo di tungsteno sono ampiamente utilizzate in settori industriali come:
Le frese rotanti in carburo vengono utilizzate principalmente con utensili elettrici o pneumatici (possono anche essere installate su macchine utensili) a velocità di rotazione di 6000-50.000 giri/min.