|
|
| Marchio: | KTS |
| Numero di modello: | Su misura |
| MOQ: | 10 Piece / Pieces |
| prezzo: | $1.00 - $12.00 / Pieces |
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di approvvigionamento: | 250000 pezzo/pezzi al mese |
Materiale: 100% delle materie prime.
Tolleranza: controllo rigoroso di dimensioni di tolleranza, che può raggiungere +/-0.01mm;
Gradi: vario per la scelta: YG6, YG8, YG8C, YG11C, YG15C ecc.
Tipi: standard, conico, parabolico, balistico
Prestazione fisica: alta durezza di impatto e di durezza, stabilità meccanica & chimica molto buona.
1. i burs del carburo di tungsteno della sbavatura del carburo tengono su qualità eccellente
2. Più di 100 specifiche sono sviluppate per rispondere alla vostra esigenza completamente professionale di macinazione;
3. Potete scegliere il colore di superficie differente 3 (colorato auto & non placcato; Argento & nichelato; Oro & Ti placcati);
4. tenga il pulito di superficie (olio su superficie si è liberato di da ultrasonico);
5.Carbide ufficio dagli strumenti di Saimeng accanto alle forme differenti, potete scegliere le dimensioni, il grano & la lunghezza)
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SA-41W | 1,5mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-42W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-43W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SA-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SA-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SA-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SA-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SA-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SB-41W | 1,5mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-42W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-43W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SB-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SB-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SB-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SB-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SB-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SC-41W | 2,5mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SC-42W | 3,0mm | 14,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SC-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SC-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SC-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SC-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SC-9W | 25,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SD-41W | 2,5mm | 2,3mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SD-42W | 3,0mm | 2,8mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SD-1W | 6,0mm | 5,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SD-2W | 8,0mm | 6,4mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SD-3W | 9,5mm | 8,0mm | 6,0mm | 52,0mm |
| SD-4W | 11,0mm | 9,5mm | 6,0mm | 54,0mm |
| SD-5W | 12,7mm | 11,0mm | 6,0mm | 55,0mm |
| SD-6W | 16,0mm | 14,0mm | 6,0mm | 58,0mm |
| SD-7W | 19,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 62,0mm |
| SD-9W | 25,0mm | 21,0mm | 6,0mm | 72,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SE-41W | 3,0mm | 5,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SE-1W | 6,0mm | 9,5mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SE-3W | 9,5mm | 16,0mm | 6,0mm | 60,0mm |
| SE-5W | 12,7mm | 22,0mm | 6,0mm | 66,0mm |
| SE-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SE-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SF-41W | 3,0mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SF-42W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SF-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SF-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SF-4W | 11,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-7W | 19,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SF-14W | 19,0mm | 32,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SF-15W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 82,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SG-41W | 3,0mm | 6,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-43W | 3,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-44W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SG-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SG-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SG-3W | 9,5mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SG-5W | 12,7mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-6W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-7W | 19,0mm | 32,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SG-15W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 82,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SH-41W | 3,0mm | 6,3mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SH-53W | 5,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SH-2W | 8,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SH-5W | 12,7mm | 32,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SH-6W | 16,0mm | 36,0mm | 6,0mm | 80,0mm |
| SH-7W | 19,0mm | 41,0mm | 6,0mm | 85,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SJ-42W | 3,0mm | 2,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SJ-1W | 6,0mm | 4,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SJ-3W | 9,5mm | 8,0mm | 6,0mm | 55,0mm |
| SJ-5W | 12,7mm | 11,0mm | 6,0mm | 58,0mm |
| SJ-6W | 16,0mm | 14,5mm | 6,0mm | 61,0mm |
| SJ-7W | 19,0mm | 17,5mm | 6,0mm | 65,0mm |
| SJ-9W | 25,0mm | 24,5mm | 6,0mm | 68,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SL-41W | 3,0mm | 9,5mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SL-42W | 3,0mm | 12,7mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SL-1W | 6,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SL-2W | 8,0mm | 22,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SL-3W | 9,5mm | 27,0mm | 6,0mm | 74,0mm |
| SL-4W | 12,7mm | 28,0mm | 6,0mm | 76,0mm |
| SL-5W | 16,0mm | 30,0mm | 6,0mm | 77,0mm |
| SL-7W | 19,0mm | 38,0mm | 6,0mm | 85,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SM-41W | 3,0mm | 8,9mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SM-42W | 3,0mm | 11,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SM-43W | 3,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 38,0mm |
| SM-1W | 6,0mm | 12,7mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-2W | 6,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-3W | 6,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SM-4M | 9,5mm | 16,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SM-5W | 12,7mm | 22,0mm | 6,0mm | 69,0mm |
| SM-7W | 16,0mm | 25,0mm | 6,0mm | 73,0mm |
| Diametro D1 della sbavatura | Lunghezza L2 della sbavatura | Stinco diameter-D2 | Length-L1 totale | |
| SN-41W | 2,5mm | 3,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SN-42W | 3,0mm | 4,0mm | 3,0mm | 38,0mm |
| SN-1W | 6,0mm | 8,0mm | 6,0mm | 50,0mm |
| SN-2W | 9,5mm | 9,5mm | 6,0mm | 53,0mm |
| SN-4W | 12,7mm | 12,7mm | 6,0mm | 57,0mm |
| SN-6W | 16,0mm | 19,0mm | 6,0mm | 63,0mm |
| SN-7W | 19,0mm | 16,0mm | 6,0mm | 60,0mm |
![]()