![]() |
Marchio: | KTS |
Numero di modello: | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 del regolamento (CE) n. 842/2009 |
MOQ: | 1 set/set |
prezzo: | $9.00 - $16.00 / Sets |
Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di approvvigionamento: | 10000 Set/Set al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome | Fogli rotanti a carburo di tungsteno |
Materiale | Carburo di tungsteno |
Durezza del bastone | HRA 89-92.5 |
Diametro del bastone | 3mm/6mm/8mm/10mm... |
Grado | YG7 |
Il logo | Personalizzato |
Vantaggi | Efficienza senza polvere, eccezionale durata |
Tipo di impresa | Integrazione industriale e commerciale |
Certificato | ISO 9001:2008 |
Port | Qualsiasi porto |
The speed at which you use your carbide bur in your rotary tool will depend on the material you're using it on and the contour being produced but it's safe to say you do not need to exceed speeds of 35La tabella seguente mostra alcune velocità approssimative.
Diametro | Burr RPM |
---|---|
2.35mm o 3/32" | 17,000 - 26,000 |
3 mm o 1/8" | 17,000 - 26,000 |
6 mm o 1/4" | 11,000 - 16,500 |
12 mm o 1/2" | 8,000 - 12,000 |
16 mm o 5/8" | 7,650 - 11,500 |
Parametro | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Fogli rotanti a carburo di tungsteno |
Marchio | KTS |
Durezza del bastone | HRA 89-92.5 |
Materiale | Carburo di tungsteno |
Diametro del bastone | 3mm/6mm/8mm/10mm... |
Applicazione | Utilizzo industriale versatile |
Velocità dello strumento | 15000-45000 giri/min |
Certificato | ISO 9001:2008 |
Vantaggi | Utilizzatore-amichevole e sicuro, elevata efficienza produttiva |
Metodi di trasporto disponibili: